Dieses Fluid bietet die freie Auswahl aus fast allen verfügbaren Stoffdaten-Bibliotheken. Dabei können auch mehrere Bibliotheken für eine Leitung angewählt werden. In diesem Fall ist zu beachten, dass dann jede Bibliothek für sich separat berechnet wird. Man kann sich diesen Fall vorstellen als separate Teilstränge, die durch eine flexible undurchlässige Membran voneinander getrennt sind. Zwischen den einzelnen Teilströmen kann dann ein Ausgleich von Druck und Temperatur stattfinden, aber kein Materialaustausch.
Wenn eine Mischungsrechnung durchgeführt werden soll, müssen alle Stoffe, die gemischt werden sollen, im selben Bibliothekseintrag enthalten sein.
Beim Universalfluid gibt es eine große Fülle von Einstell- und Kombinationsmöglichkeiten, die jedoch nicht alle physikalisch sinnvoll sind. Es ist zu beachten, dass es Kombinationen und Wertebereiche gibt, in denen die Stoffdatenbibliotheken keine Lösung bieten. Deshalb ist bei der Verwendung des Universalfluids besondere Sorgfalt angebracht. Es empfiehlt sich, vor der Modellierung großer Schaltungen zunächst im Kleinen zu testen, ob die entsprechende Berechnung möglich ist.
Beim Universalfluid kann die Temperatur nur rekursiv aus der Enthalpie ermittelt werden. Wenn 2-Phasen-Zustände vorliegen, kann dies Probleme bereiten.
Die zu verwendenden Materialdatenbibliotheken müssen zunächst in der Spezifikationstabelle angegeben werden (Spalte "Bibliothek"). Anschließend sind in der Spalte "Spezifikation" die jeweils gewünschte Zusammensetzung und weitere Parameter einzugeben. Die hier einzugebende Zusammensetzung bezieht sich auf die Massenanteile (bzw. Molanteile mit (rechte Maustaste)) innerhalb des Zweigstroms, der von der jeweiligen Bibliothek berechnet wird.
Es hängt von der jeweiligen Bibliothek ab, welche Materialien zur Verfügung stehen und welche zusätzlichen Eingabeparameter benötigt werden.
Wenn beim Leitungstyp „Universalfluid" eine Bibliothek gewechselt wird, dann wird die Zusammensetzung beibehalten (natürlich nur für Stoffanteile, die in der neuen Bibliothek verfügbar sind).
Es stehen folgende Bibliotheken zur Auswahl:
Im Universalfluid verfügbare Stoffwert-Bibliothek | Name der Substanz | Summenformel | Autor | Verfügbar in Leitungen vom Typ Zweiphasenfluid | Verfügbar auch in Leitungen vom Typ |
Bibliotheken für eine Substanz |
|||||
IF97 (IAPWS aktuelle Wasserdampftafel) | Wasser und Dampf | H2O | KCE ThermoFluidProperties | x | Wasser, Dampf |
IF97 (IAPWS aktuelle Wasserdampftafel, SBTL) | Wasser und Dampf | H2O | KCE ThermoFluidProperties | x | Wasser, Dampf |
IFC-67 (Wasserdampftafel aus dem Jahr 1967) | Wasser und Dampf | H2O | KCE ThermoFluidProperties | x | Wasser, Dampf |
Lib-AmWa | Ammoniak-Wasser-Gemisch | NH3 / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-C10H22 | Dekan | C10H22 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-C2H5OH | Ethanol | C2H5OH | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-C3H6O | Azeton | C3H6O | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-C5H10 | Cyclopentan | C5H10 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-C5H12 Iso | Isopentan | C5H12 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-C5H12 Neo | Neopentan | C5H12 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-C6H14 | Isohexan 2-Methylpentan | C6H14 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-C7H8 | Toluol | C7H8 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-C9H20 | Nonan | C9H20 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-CH3OH | Methanol | CH3OH | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-CO | Kohlenmonoxid | CO | x | ||
Lib-CO2 | Kohlendioxid | CO2 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-COS | Karbonylsulfid | COS | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-D4 | Octamethylcyclotetrasiloxan | C8H24O4Si4 | KCE ThermoFluidProperties | x | Öl / Schmelze |
Lib-D5 | Decamethylcyclopentasiloxan | C10H30O5Si5 | KCE ThermoFluidProperties | x | Öl / Schmelze |
Lib-D6 | Dodecamethylcyclohexasiloxan | C12H36O6Si6 | KCE ThermoFluidProperties | x | Öl / Schmelze |
Lib-H2 (normal-Hydrogen) | Wasserstoff (normal) | H2 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-H2 (para-Hydrogen) | Wasserstoff (para) | H2 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-H2S | Schwefelwasserstoff | H2S | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-HE | Helium | He | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-HUAirXiw (Feuchte Luft als ideales Gemisch realer Gas, auch unter 0°C) | Trockene Luft, Wasser, Dampf, Eis | Trockene-Luft H2O | KCE ThermoFluidProperties | Feuchte Luft | |
Lib-Ice | Wassereis, Wasserflüssigkeit und Wasserdampf einschl. Verflüssigungs- und Sublimationsgebieten | H2O | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-Iso-Butan | Butan (Iso-Butan) | C4H10 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-MD2M | Decamethyltetrasiloxan | C10H30Si4O3 | KCE ThermoFluidProperties | x | Öl / Schmelze |
Lib-MD3M | Dodecamethylpentasiloxan | C12H36Si5O4 | KCE ThermoFluidProperties | x | Öl / Schmelze |
Lib-MD4M | Tetradecamethylhexasiloxan | C14H42Si6O5 | KCE ThermoFluidProperties | x | Öl / Schmelze |
Lib-MDM | Octamethyltrisiloxan | C8H24Si3O2 | KCE ThermoFluidProperties | x | Öl / Schmelze |
Lib-MM | Hexamethyldisiloxan | C6H18Si2O | KCE ThermoFluidProperties | x | Öl / Schmelze |
Lib-N2 | Stickstoff | N2 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-N2O | Distickstoffmonoxid | N2O | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-n-Butan | Butan (n-Butan) | C4H10 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-NH3 | Ammoniak | NH3 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-Propan | Propan | C3H8 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-R134A (1,1,1,2-tetrafluorethane, CF3-CH2F) | 1,1,1,2-Tetraflouroethan | CF3CH2F | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-RealAir (78.12 mol% N2, 20.96 O2, 0.92 Ar) | Standard trockene Luft - Gas, Flüssigkeit inklusive 2-Phasen-Gebiet | N2 O2 Ar | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-SaltWater | Meerwasser | H20 | Ebsilon / Universität Bremen | Salzwasser | |
Lib-SeaWa 2009 | Meerwasser | H20 | KCE ThermoFluidProperties | Salzwasser | |
Lib-SeaWa 2013 | Meerwasser | H20 | KCE ThermoFluidProperties | Salzwasser | |
Lib-SecRef-Ammoniak | Ammoniak-Wasser-Gemisch | NH3 / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Calcium-Chloride | Calciumchlorid-Wassergemisch | CaCl / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Ethanol | Ethanol-Wassergemisch | C2H5OH / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Ethylen-Glycol | Ethylenglykol-Wassergemisch | C2H6O2 / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Glycerol | Glycerin-Wassergemisch | C3H8O3 / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Lithium-Chloride | Lithiumchlorid-Wassergemisch | LiCl / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Magnesium-Chloride | Magnesiumchlorid-Wassergemisch | MgCl / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Methanol | Methanol-Wassergemisch | CH3OH / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Potassium-Azetat | Kaliumacetat-Wassergemisch | C2H3KO2 / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Potassium-Carbonat | Kaliumkarbonat-Wassergemisch | K2CO3 / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Potassium-Format | Kaliumformiat-Wassergemisch | CHKO2 / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Propylen-Glycol | Propylenglykol-Wassergemisch | C3H8O2 / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SecRef-Sodium-Chlorid | Natriumchlorid-Wassergemisch | NaCl / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Lib-SO2 | Schwefeldioxid | SO2 | KCE ThermoFluidProperties | x | |
Lib-Sugar Solution | Wasser-Zuckerlösung | Ebsilon | |||
Lib-WaLi (Wasser-Lithiumbromid-Gemisch) | Lithiumchlorid-Wassergemisch | LiCl / H2O | KCE ThermoFluidProperties | Binäres Gemisch | |
Bibliotheken, die mehrere Substanzen enthalten, eine (oder bei Gemischen mehrere) sind auszuwählen
|
|||||
Lib-FDBR (Auf Grundlage der FDBR-Polynome, für ideale Gase, Kohle, Öl) | 83 klassische Substanzen | Ebsilon / FDBR | Luft, Rauchgas, Rohgas, Gas, Öl, Kohle, Benutzer-definiertes Fluid | ||
Refprop | Mehr als 180 Substanzen | NIST, Gaithersburg | x | ||
CoolProp | 123 Substanzen | www.coolprop.org | |||
CoolProp - inkompressible wässrige Lösungen massendefiniert | 35 Substanzen | www.coolprop.org | |||
CoolProp - inkompressible wässrige Lösungen massendefiniert | 13 Gemische | www.coolprop.org | |||
CoolProp - inkompressibel - reine Stoffe | 60 Substanzen | www.coolprop.org | |||
TREND | Mehr als 170 Substanzen | Ruhr Universität Bochum | |||
Thermo-Liquid (Öl/Schmelze) | 21 Substanzen des Leitungstyps Öl/Schmelze | Ebsilon | Öl / Schmelze | ||
Lib-HuGas (Ideales Gemisch realer Gase mit Dissoziation) | Stickstoff Sauerstoff Argon Neon Kohlendioxid Kohlenmonoxid Wasser Schwefeldioxid | N2 O2 Ar Ne CO CO2 H2O SO2 | KCE ThermoFluidProperties | ||
Lib-NASA (Gleiche Substanzen wie in klassischen Leitungen) | 83 Substanzen | NASA | |||
Lib-NASAfull (EbsScript Interface Unit System, type UniversalSubstanceEnum) | 2047 Substanzen | NASA | NASA | ||
Lib-IdGas (Ideales Gemisch idealer Gase nach VDI 4670 mit Dissoziation) | Argon Neon Stickstoff Sauerstoff Kohlenmonoxid Kohlendioxid Wasser Schwefeldioxid Trockene-Luft Luftstickstoff-als-Gemisch | Ar Ne N2 O2 CO CO2 H2O SO2 Luft Luft-N2 | KCE ThermoFluidProperties | ||
Lib-IdGasMix (Ideales Gemisch idealer Gase nach VDI 4670) | Argon Neon Stickstoff Sauerstoff Kohlenmonoxid Kohlendioxid Wasser Schwefeldioxid Trockene-Luft Luftstickstoff-als-Gemisch Stickoxid Schwefelwasserstoff Hydroxyl Methanol Methan Ethan Ethen Propan Propen N-Butan Iso-Butan Benzen Wasserstoff Helium Ammoniak Fluor | Ar Ne N2 O2 CO CO2 H2O SO2 Luft Luft-N2 NO H2S OH CH3OH CH4 C2H6 C2H4 C3H8 C3H6 n-C4H10 Iso-C4H10 C6H6 H2 He NH3 F2 | KCE ThermoFluidProperties |
Universalfluid mit Lib-FDBR
Wenn im Universalfluid die „Lib-FDBR“ ausgewählt wurde, wurde die Berechnung rein nach FDBR (wie auf einer Leitung klassischen Typs) als ideales Gas durchgeführt, unabhängig von den Modelleinstellungen für die Gastafel und die Realgaskorrektur.
Dies widerspricht der Erwartung, dass man bei einer modellweiten Aktivierung einer Realgaskorrektur alle Leitungen, in denen nach FDBR gerechnet wird, nun auch diese Realgaskorrektur erfahren.
Es besteht die Möglichkeit, in den Attributen zur LibFDBR auszuwählen, was passieren soll:
Mit der Einstellung Gastafel=“FBDR“ und Realgaskorrektur=“keine“ wird die Berechnung unverändert durchgeführt.
Man kann hier auch andere Gastafeln und Realgaskorrekturen auswählen.
Standardmäßig werden beide Attribute auf „gemäß Modelleinstellungen“ gesetzt, so dass bei Umschaltung in den Modelleinstellungen auch eine Umschaltung im Universalfluid erfolgt.
Um die bisherigen Ergebnisse zu reproduzieren, sind die neuen Attribute für die Lib-FDBR folgendermaßen anzupassen:
• Gastafel: „FDBR“
• Realgaskorrektur: „keine“
Wasser- und Dampfleitungen greifen nicht automatisch auf die LibIce zurück, falls man sich im entsprechenden Zustandsbereich befindet. Der Grund dafür ist, dass in den üblicherweise mit Ebsilon abgebildeten Modellen dies ohnehin nicht erwünscht ist, zusätzlich jedoch bei einer automatischen Umschaltung Konvergenzprobleme auftreten können, wenn im Verlauf der Iteration temporär Werte im Eisbereich angenommen werden. Insbesondere liegt schon der übliche Startpunkt von P=0.01 bar, H=10^-6 knapp im 2-Phasengebiet Wasser/Eis.
Beim Zwei-Phasen-Fluid wurde der Eintrag "LibIce: Wasser" auf "LibIce: Wasser (3 Phasen)" erweitert. Dies ermöglicht die Modellierung von Wasser im gesamten Bereich von -223,15 °C bis 2.000°C. Für Temperaturen bis 350°C wird LibIce aktiviert, darüber LibIf97.